- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Huoneisto | Arona | 3 | 80 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0006 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225000€ | |
| AP0013 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0005 | Yksiö | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| AP0015 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189000€ | |
| AP0019 | Huoneisto | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0022 | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50