- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0028 | Huoneisto | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| venta | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ | |
| AP0017 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196000€ | |
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| AP0036 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | 197000€ | |
| EST0018 | Yksiö | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| AP0021 | Huoneisto | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| AP0043 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280000€ | |
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50