- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0013 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0031 | Huoneisto | Arona | 1 | 50 | 4 | 195000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Arona | 3 | 80 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0030 | Huoneisto | Arona | 1 | 65 | 6 | 165000€ | |
| EST0003 | Yksiö | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| AP0022 | Huoneisto | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252000€ | |
| AP0007 | Huoneisto | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157000€ | |
| AP0024 | Huoneisto | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265000€ | |
| AP0026 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50