- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Omakotitalo | Chío | 5 | 361 | 18 | 410000€ | |
| CHA0003 | Omakotitalo | Arona | 3 | 343 | 28 | 290000€ | |
| ATC0002 | Kattohuoneisto | Arona | 2 | 315 | 23 | 315000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340000€ | |
| AP0004 | Huoneisto | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385000€ | |
| AP0009 | Huoneisto | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325000€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277780€ | |
| DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205000€ | |
| DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265000€ | |
| AP0002 | Huoneisto | Arona | 3 | 80 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| AP0006 | Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50