- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Kattohuoneisto | Golf del Sur | 31 | 680000€ | |||
| EST0001 | Yksiö | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89000€ | |
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| EST0003 | Yksiö | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175000€ | ||
| EST0002 | Yksiö | Golf del Sur | 35 | 16 | 100000€ | ||
| EST0018 | Yksiö | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| AP0001 | Huoneisto | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96000€ | |
| AP0005 | Huoneisto | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165000€ | |
| EST0005 | Yksiö | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Playa de las Américas | 1 | 43 | 14 | 215000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169000€ | |
| venta | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50