- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 50
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0043 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| AP1985 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399900€ | |
| AP0138 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295000€ | |
| EST0018 | Yksiö | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245000€ | ||
| venta | Huoneisto | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245000€ | |
| AP0028 | Huoneisto | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295000€ | |
| EST0004 | Yksiö | Los Cristianos | 30 | 20 | 279000€ | ||
| AP0041 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 11 | 285000€ | |
| AP0040 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0039 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285000€ | |
| AP0038 | Huoneisto | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 50