- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0005 | Apartment | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| AP0024 | Apartment | Arona los cristianos | 2 | 75 | 9 | 265.000€ | |
| AP0026 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 60 | 9 | 220.000€ | |
| AP0033 | Apartment | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0036 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | 197.000€ | |
| AP0038 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 10 | 285.000€ | |
| AP0039 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ | |
| AP0040 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 55 | 0 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50