- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0001 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| AP0002 | Apartment | Arona | 3 | 80 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0003 | Apartment | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ | |
| AP0006 | Apartment | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0008 | Apartment | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| EST0002 | Studio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50