- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277.780€ | |
| ATC0001 | Penthaus | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ATC0002 | Penthaus | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| EST0001 | Studio | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| EST0002 | Studio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| EST0018 | Studio | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50