- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartment | Arona | 3 | 80 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0033 | Apartment | Arona los cristianos | 2 | 65 | 15 | Preis: auf Anfrage | |
| EST0001 | Studio | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| AP0001 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| EST0002 | Studio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| AP0019 | Apartment | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| AP0008 | Apartment | Guía de Isora | 2 | 58 | 12 | 129.000€ | |
| AP0007 | Apartment | Playa Paraiso marina palace | 2 | 65 | 9 | 157.000€ | |
| AP0005 | Apartment | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| AP0030 | Apartment | Arona | 1 | 65 | 6 | 165.000€ | |
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50