- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Penthaus | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| AP1985 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 69 | 16 | 399.900€ | |
| AP0004 | Apartment | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| AP0009 | Apartment | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| ATC0002 | Penthaus | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| AP0028 | Apartment | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295.000€ | |
| AP0138 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 62 | 15 | 295.000€ | |
| AP0027 | Apartment | Arona | 1 | 52 | 19 | 294.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50