- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Apartment | Arona | 3 | 80 | 6 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0006 | Apartment | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0012 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| AP0015 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189.000€ | |
| AP0019 | Apartment | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0022 | Apartment | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50