- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 50
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0002 | Studio | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Studio | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| ATC0001 | Penthaus | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| EST0018 | Studio | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| AP0001 | Apartment | Costa del Silencio | 1 | 40 | 17 | 96.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Adeje | 1 | 45 | 11 | 169.000€ | |
| EST0001 | Studio | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| AP0005 | Apartment | San Eugenio Alto san eugenio alto | 1 | 40 | 17 | 165.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Apartment | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| EST0005 | Studio | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 50