- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277.780€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| EST0001 | Studio lejlighed | Arona costa del silencio | 1 | 30 | 17 | 89.000€ | |
| EST0002 | Studio lejlighed | Golf del Sur | 35 | 16 | 100.000€ | ||
| EST0003 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio lejlighed | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| EST0018 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50