- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0002 | Lejlighed | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0006 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 48 | 18 | 225.000€ | |
| AP0013 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 48 | 0 | 225.000€ | |
| EST0003 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 32 | 8 | 175.000€ | ||
| EST0004 | Studio lejlighed | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| EST0005 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 1 | 42 | 13 | 168.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| AP0015 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 54 | 15 | 189.000€ | |
| AP0019 | Lejlighed | Guargacho | 2 | 65 | 14 | 123.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0022 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 60 | 8 | 252.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50