- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0028 | Lejlighed | Playa Paraiso | 2 | 65 | 35 | 295.000€ | |
| venta | Lejlighed | Adeje | 1 | 45 | 35 | 245.000€ | |
| AP0017 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 65 | 34 | 196.000€ | |
| ATC0001 | Penthouse lejlighed | Golf del Sur | 31 | 680.000€ | |||
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| AP0036 | Lejlighed | Arona los cristianos | 1 | 70 | 27 | 197.000€ | |
| EST0018 | Studio lejlighed | Playa de las Américas | 35 | 26 | 245.000€ | ||
| AP0021 | Lejlighed | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| AP0043 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 47 | 23 | 280.000€ | |
| EST0004 | Studio lejlighed | Los Cristianos | 30 | 20 | 279.000€ | ||
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50