- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 50
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0001 | Villa | Chío | 5 | 361 | 18 | 410.000€ | |
| CHA0003 | Villa | Arona | 3 | 343 | 28 | 290.000€ | |
| ATC0002 | Penthouse lejlighed | Arona | 2 | 315 | 23 | 315.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Realejos, Los | 4 | 261 | 6 | 340.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Arona los cristianos | 4 | 120 | 15 | 385.000€ | |
| AP0009 | Lejlighed | Los Cristianos | 4 | 120 | 11 | 325.000€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Parque de la Reina | 2 | 120 | 25 | 182.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | San Miguel de Abona | 2 | 112 | 15 | 277.780€ | |
| DUP0002 | Duplex | Las Rosas | 3 | 86 | 19 | 205.000€ | |
| DUP0001 | Duplex | Torviscas Alto | 2 | 85 | 13 | 265.000€ | |
| AP0002 | Lejlighed | Arona | 3 | 80 | 6 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0006 | Lejlighed | Los Cristianos | 2 | 80 | 12 | 220.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 50